Heure: 19:30 Date: 2008-04-29 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 400 |
| 3 | Mario Nadeau | CAQC106524 | 250 |
| 4 | Dominic Massé | CAQC108125 | 100 |
| 5 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 0 |
| 6 | Marjo Gaudreau | CAQC110808 | 80 |
| 7 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 8 | Kim Brodeur | CAQC106355 | 60 |
| 9 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 50 |
| 10 | Alain Landry | CAQC108103 | 40 |
| 11 | David Trepanier | CAQC105531 | 30 |
| 12 | Marc-alexandre Plante | CAQC110670 | 0 |
| 13 | Martin Gagné | CAQC103708 | 10 |
| 14 | Stephan Pouliot | CAQC102475 | 10 |
| 15 | Robert Langlois | CAQC109192 | 10 |
| Tirage | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape