Heure: 19:15 Date: 2008-05-01 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 600 |
| 3 | Steve Gravel | CAQC114236 | 500 |
| 4 | France Lajoie | CAQC100759 | 400 |
| 5 | Richard Baril | CAQC100062 | 250 |
| 6 | Jean Laplante | CAQC110811 | 100 |
| 7 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 100 |
| 8 | Luc Leroux | CAQC109257 | 0 |
| 9 | Norman Comtois | CAQC103230 | 90 |
| 10 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 80 |
| 11 | Stéphane Simon | CAQC106899 | 80 |
| 12 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 70 |
| 13 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 70 |
| 14 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 60 |
| 15 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 0 |
| 16 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 50 |
| 17 | François Leblond | CAQC103228 | 50 |
| 18 | Richard Lambert | CAQC107969 | 40 |
| 19 | Pierre Savard | CAQC110309 | 40 |
| 20 | René Lachapelle | CAQC103225 | 30 |
| 21 | Therry Quessy | CAQC109925 | 30 |
| 22 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 20 |
| 23 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 20 |
| 24 | Michel Dubois | CAQC107000 | 10 |
| 25 | Daniel Durand | CAQC107635 | 10 |
| 26 | Yves Moquin | CAQC103208 | 10 |
| 27 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 10 |
| 28 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 10 |
| 29 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| Tirage | Therry Quessy | CAQC109925 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape