Heure: 19:00 Date: 2008-05-01 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Pichette | CAQC106823 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 400 |
| 3 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 250 |
| 4 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 100 |
| 5 | Manon Beaulieu | CAQC101783 | 90 |
| 6 | Sylvain Garant | CAQC101660 | 80 |
| 7 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 70 |
| 8 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 60 |
| 9 | Danny Bouffard | CAQC110115 | 50 |
| 10 | Real Paradis | CAQC104044 | 40 |
| 11 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 30 |
| 12 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 20 |
| 13 | Marie-josée Paradis | CAQC104043 | 10 |
| 14 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 10 |
| 15 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 10 |
| 16 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 10 |
| Tirage | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape