Heure: 20:00 Date: 2008-05-01 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Real Paradis | CAQC104044 | 250 |
| 3 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 80 |
| 4 | Marie-josée Paradis | CAQC104043 | 70 |
| 5 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 60 |
| 6 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 50 |
| 7 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 40 |
| 8 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 30 |
| 9 | Marc Blanchard | CAQC107343 | 20 |
| 10 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 10 |
| Tirage | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape