Heure: 19:00 Date: 2008-05-01 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 250 |
| 3 | Pierre Gosselin | CAQC109977 | 100 |
| 4 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 90 |
| 5 | Michel Beland | CAQC109983 | 80 |
| 6 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 70 |
| 7 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 60 |
| 8 | Bernard Béland | CAQC110232 | 50 |
| 9 | Louis Lemay | CAQC103866 | 40 |
| 10 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 30 |
| 11 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 20 |
| 12 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 10 |
| 13 | Sylvie Noel | CAQC109974 | 10 |
| Tirage | Bernard Béland | CAQC110232 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape