Heure: 19:00 Date: 2008-05-01 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Bélanger | CAQC105824 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Croteau | CAQC103334 | 600 |
| 3 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 500 |
| 4 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 400 |
| 5 | Jean-françois Caron | CAQC109270 | 250 |
| 6 | Camille Couture | CAQC105403 | 100 |
| 7 | Claude Boutin | CAQC104049 | 100 |
| 8 | Christiane Breton | CAQC104492 | 90 |
| 9 | Pascal Beaupré | CAQC101097 | 90 |
| 10 | André Montminy | CAQC101274 | 80 |
| 11 | Mélissa Roy | CAQC110130 | 80 |
| 12 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 70 |
| 13 | Peggy Lachance | CAQC110129 | 70 |
| 14 | Frédérick Bolduc | CAQC104616 | 0 |
| 15 | Alain Beaudoin | CAQC104618 | 60 |
| 16 | Stephane Goulet | CAQC105467 | 50 |
| 17 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 50 |
| 18 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 40 |
| 19 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 40 |
| 20 | Philip Isabelle | CAQC104083 | 30 |
| 21 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 30 |
| 22 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 20 |
| 23 | Etienne Caron | CAQC109798 | 20 |
| 24 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| 25 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 10 |
| 26 | Jean Montminy | CAQC109579 | 10 |
| 27 | Martin Montminy | CAQC101263 | 10 |
| 28 | Maxime Boutin | CAQC103395 | 10 |
| Tirage | Mélissa Roy | CAQC110130 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape