Heure: 19:30 Date: 2008-05-02 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Keven Carrier | CAQC102533 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Nolet | CAQC101824 | 250 |
| 3 | Kevin Dupuis | CAQC104140 | 100 |
| 4 | Daniel Fradet | CAQC105681 | 90 |
| 5 | Valérie Séguin | CAQC109826 | 80 |
| 6 | Marc Lépine | CAQC109825 | 70 |
| 7 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 60 |
| 8 | Marco Bernier | CAQC101485 | 50 |
| 9 | Pascal Plante | CAQC105508 | 40 |
| 10 | Valérie Plante | CAQC107620 | 30 |
| 11 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 12 | Jerry Fournier | CAQC102520 | 10 |
| 13 | Benoit Deschenes | CAQC105973 | 10 |
| Tirage | Keven Carrier | CAQC102533 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape