Heure: 20:00 Date: 2008-05-02 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 250 |
| 3 | Olivier Grenon | CAQC110598 | 80 |
| 4 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 70 |
| 5 | Gisele Martel | CAQC106497 | 60 |
| 6 | Stéphane Denis | CAQC108589 | 50 |
| 7 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 8 | David Livernoche | CAQC105448 | 30 |
| 9 | Serge Baril | CAQC103217 | 20 |
| 10 | France Turcotte | CAQC103936 | 10 |
| Tirage | Pierre Désilets | CAQC106939 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape