Heure: 19:30 Date: 2008-05-02 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 500 |
| 3 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 400 |
| 4 | Michael Raymond | CAQC110174 | 0 |
| 5 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 100 |
| 6 | Robert Masson | CAQC110312 | 90 |
| 7 | Francois Guimond | CAQC109210 | 80 |
| 8 | Pierre-luc Bélanger | CAQC109291 | 70 |
| 9 | Remi Fortin | CAQC110318 | 0 |
| 10 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 50 |
| 11 | Dany Proulx | CAQC110316 | 40 |
| 12 | Eric Lord | CAQC109940 | 30 |
| 13 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 20 |
| 14 | Eric Croussette | CAQC109045 | 10 |
| 15 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 10 |
| 16 | Danys Garant | CAQC110579 | 10 |
| 17 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 10 |
| 18 | Mathieu Gagne | CAQC110173 | 0 |
| 19 | Mario Langlois | CAQC109445 | 10 |
| 20 | Jacque Dube | CAQC109041 | 10 |
| 21 | Michel Buteau | CAQC102278 | 10 |
| 22 | Francis Guimond | CAQC109038 | 10 |
| Tirage | Robert Masson | CAQC110312 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape