Heure: 13:30 Date: 2008-05-03 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 250 |
| 3 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 90 |
| 4 | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | 80 |
| 5 | Eric Dufour | CAQC102370 | 70 |
| 6 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 60 |
| 7 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 50 |
| 8 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 40 |
| 9 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 30 |
| 10 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 20 |
| 11 | Robert Bedard | CAQC107298 | 10 |
| Tirage | Dorothée Boyer | CAQC103635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape