Heure: 19:00 Date: 2008-05-02 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 80 |
| 3 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 70 |
| 4 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 60 |
| 5 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 50 |
| 6 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 40 |
| 7 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 30 |
| 8 | Eric Dufour | CAQC102370 | 20 |
| 9 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 10 |
| Tirage | Eric Dufour | CAQC102370 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape