Heure: 19:00 Date: 2007-11-28 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 250 |
| 3 | Katy Lamontagne | CAQC101209 | 100 |
| 4 | Robert Caissy | CAQC104267 | 90 |
| 5 | Gabriel Caron | CAQC104269 | 80 |
| 6 | Regis Roy | CAQC100781 | 70 |
| 7 | Robin Morel | CAQC101208 | 60 |
| 8 | Jean-francois Lambert | CAQC104278 | 50 |
| 9 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 40 |
| 10 | Enriko Lachance | CAQC100677 | 30 |
| 11 | Mario Dumas | CAQC104256 | 20 |
| 12 | Dominique Gilbert | CAQC104209 | 10 |
| 13 | Richard Auclair | CAQC104251 | 10 |
| Tirage | Pascal Gauthier | CAQC104774 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape