Heure: 20:30 Date: 2008-05-03 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Otis | CAQC108826 | 80 |
| 3 | Sylvie Blackburn | CAQC108286 | 70 |
| 4 | Sylvie Boudreault | CAQC106082 | 60 |
| 5 | Bernard Savard | CAQC104563 | 50 |
| 6 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 40 |
| 7 | Line Janvier | CAQC107946 | 30 |
| 8 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 20 |
| 9 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 10 |
| Tirage | Martin Dallaire | CAQC104609 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape