Heure: 11:00 Date: 2008-05-04 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | France Lajoie | CAQC100759 | 500 |
| 3 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 400 |
| 4 | Richard Baril | CAQC100062 | 250 |
| 5 | Therry Quessy | CAQC109925 | 100 |
| 6 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 90 |
| 7 | Manon Doucet | CAQC105769 | 80 |
| 8 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 70 |
| 9 | Stéphane Turcotte | CAQC108212 | 60 |
| 10 | François Leblond | CAQC103228 | 50 |
| 11 | Jean Laplante | CAQC110811 | 40 |
| 12 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 30 |
| 13 | Normand Lajeunesse | CAQC108544 | 20 |
| 14 | Steve Gravel | CAQC114236 | 10 |
| 15 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 10 |
| 16 | Richard Lambert | CAQC107969 | 10 |
| 17 | Pierre Savard | CAQC110309 | 10 |
| 18 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 19 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 10 |
| 20 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 10 |
| 21 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| Tirage | Nicolas Fafard | CAQC109877 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape