Heure: 19:00 Date: 2007-11-17 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Belanger | CAQC105584 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Enriko Lachance | CAQC100677 | 400 |
| 3 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 250 |
| 4 | Richard Auclair | CAQC104251 | 100 |
| 5 | Gabriel Caron | CAQC104269 | 90 |
| 6 | Robin Morel | CAQC101208 | 80 |
| 7 | Katy Lamontagne | CAQC101209 | 70 |
| 8 | Mario Dumas | CAQC104256 | 60 |
| 9 | Jean-francois Lambert | CAQC104278 | 50 |
| 10 | Francois Poulin | CAQC105595 | 40 |
| 11 | Steeven Caron | CAQC104260 | 30 |
| 12 | Louis Lambert | CAQC104766 | 20 |
| 13 | Israel Pare | CAQC104773 | 10 |
| 14 | Dominique Gilbert | CAQC104209 | 10 |
| 15 | Luc Lachance | CAQC105594 | 10 |
| 16 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 10 |
| 17 | Robert Caissy | CAQC104267 | 10 |
| Tirage | Louis Lambert | CAQC104766 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape