Heure: 15:30 Date: 2008-05-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 250 |
| 3 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 70 |
| 5 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 60 |
| 6 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 50 |
| 7 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 40 |
| 8 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 30 |
| 9 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 20 |
| 10 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| Tirage | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape