Heure: 13:30 Date: 2008-05-04 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 600 |
| 3 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 500 |
| 4 | Francois Dumont | CAQC105129 | 400 |
| 5 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 250 |
| 6 | Lysianne Fournier | CAQC109316 | 100 |
| 7 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 100 |
| 8 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 90 |
| 9 | Vincent Brière | CAQC109309 | 90 |
| 10 | Joe Aragona | CAQC110885 | 80 |
| 11 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 80 |
| 12 | Simon Marciano | CAQC108298 | 70 |
| 13 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 70 |
| 14 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 60 |
| 15 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 60 |
| 16 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 50 |
| 17 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 50 |
| 18 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 19 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 40 |
| 20 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 30 |
| 21 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 30 |
| 22 | Line Paquette | CAQC101866 | 20 |
| 23 | Jean Claude David | CAQC110893 | 0 |
| 24 | Émile Duhamel | CAQC109317 | 10 |
| 25 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 26 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| 27 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 10 |
| Tirage | Gilles Laurent | CAQC100715 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape