Heure: 19:00 Date: 2007-10-29 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dick Poulin | CAQC104208 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hugo Fortier | CAQC105596 | 400 |
| 3 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 250 |
| 4 | Steeven Caron | CAQC104260 | 100 |
| 5 | Louis Lambert | CAQC104766 | 90 |
| 6 | Gabriel Caron | CAQC104269 | 80 |
| 7 | Katy Lamontagne | CAQC101209 | 70 |
| 8 | Samuel Belanger | CAQC104259 | 60 |
| 9 | Robin Morel | CAQC101208 | 50 |
| 10 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 40 |
| 11 | Enriko Lachance | CAQC100677 | 30 |
| 12 | Israel Pare | CAQC104773 | 20 |
| 13 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 10 |
| 14 | Michel Belanger | CAQC105584 | 10 |
| 15 | Luc Lachance | CAQC105594 | 10 |
| 16 | Mario Dumas | CAQC104256 | 10 |
| 17 | Jean-francois Lambert | CAQC104278 | 10 |
| 18 | Robert Caissy | CAQC104267 | 10 |
| Tirage | Frederic Pepin | CAQC104775 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape