Heure: 20:00 Date: 2008-05-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Koko Matossian | CAQC106993 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 250 |
| 3 | Simon Marciano | CAQC108298 | 80 |
| 4 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 70 |
| 5 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 60 |
| 6 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 50 |
| 7 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 40 |
| 8 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 30 |
| 9 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 20 |
| 10 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 10 |
| Tirage | Danielle Dagenais | CAQC104089 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape