Heure: 21:00 Date: 2008-05-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 3 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 80 |
| 4 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 70 |
| 5 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 60 |
| 6 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 50 |
| 7 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 40 |
| 8 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 9 | Rene Joly | CAQC109099 | 20 |
| 10 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| Tirage | Serge Bourassa | CAQC102021 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape