Heure: 21:00 Date: 2008-05-04 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Julie Roy | CAQC103414 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Chantal Cayer | CAQC109185 | 80 |
| 3 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 70 |
| 4 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 60 |
| 5 | Karine Fortin | CAQC107978 | 50 |
| 6 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 40 |
| 7 | Remy Robinson | CAQC107975 | 30 |
| 8 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 20 |
| 9 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 10 |
| Tirage | Karine Fortin | CAQC107978 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape