Heure: 19:00 Date: 2007-11-19 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Katy Lamontagne | CAQC101209 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 400 |
| 3 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 250 |
| 4 | Regis Roy | CAQC100781 | 100 |
| 5 | Louis Lambert | CAQC104766 | 90 |
| 6 | Samuel Belanger | CAQC104259 | 80 |
| 7 | Pascal Gauthier | CAQC104774 | 70 |
| 8 | Israel Pare | CAQC104773 | 60 |
| 9 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 50 |
| 10 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 40 |
| 11 | Jean-francois Lambert | CAQC104278 | 30 |
| 12 | Martin Légaré | CAQC104538 | 20 |
| 13 | Nathalie Giguere | CAQC104761 | 10 |
| 14 | Mario Dumas | CAQC104256 | 10 |
| 15 | Robert Caissy | CAQC104267 | 10 |
| 16 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 10 |
| 17 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 10 |
| 18 | Dick Poulin | CAQC104208 | 10 |
| Tirage | Regis Roy | CAQC100781 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape