Heure: 13:45 Date: 2008-05-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 250 |
| 3 | Diane Chalifoux | CAQC110917 | 0 |
| 4 | Julie Chalifoux | CAQC110916 | 0 |
| 5 | Yves Lepine | CAQC109064 | 60 |
| 6 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 50 |
| 7 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 40 |
| 8 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 30 |
| 9 | Marie-eve Lafontaine | CAQC104123 | 0 |
| 10 | Larry Lacelle | CAQC103797 | 10 |
| Tirage | Yves Lepine | CAQC109064 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape