Heure: 15:00 Date: 2008-05-04 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 80 |
| 3 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 70 |
| 4 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 60 |
| 5 | Yves Lepine | CAQC109064 | 50 |
| 6 | Diane Chalifoux | CAQC110917 | 0 |
| 7 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 30 |
| 8 | Julie Chalifoux | CAQC110916 | 0 |
| 9 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 10 |
| Tirage | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape