Heure: 19:30 Date: 2008-05-04 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 600 |
| 3 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 500 |
| 4 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 400 |
| 5 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 250 |
| 6 | Eric Bellavance | CAQC103504 | 100 |
| 7 | Luc Veillette | CAQC103503 | 100 |
| 8 | Denis Fugère | CAQC105254 | 90 |
| 9 | Patrick Blais | CAQC106455 | 90 |
| 10 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 80 |
| 11 | Simon Gélinas-therrien | CAQC110002 | 80 |
| 12 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 70 |
| 13 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 70 |
| 14 | Louis Moffet | CAQC107064 | 60 |
| 15 | Kevin Gelinas | CAQC107068 | 60 |
| 16 | Rei Descôteaux | CAQC110237 | 0 |
| 17 | Rejean Maltais | CAQC110766 | 0 |
| 18 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 40 |
| 19 | Pascal Thiffault | CAQC104311 | 40 |
| 20 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 30 |
| 21 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 30 |
| 22 | Ugo De Carufel | CAQC110003 | 20 |
| 23 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 20 |
| 24 | Francois Dumont | CAQC104139 | 10 |
| 25 | Guillaume Doucet | CAQC103473 | 10 |
| Tirage | Rei Descôteaux | CAQC110237 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape