Heure: 19:00 Date: 2008-05-05 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Bernier | CAQC101485 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 70 |
| 3 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 60 |
| 4 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 50 |
| 5 | Joel Gamache | CAQC101464 | 40 |
| 6 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 30 |
| 7 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 20 |
| 8 | François Carrier | CAQC106359 | 10 |
| Tirage | Frederic Dubois | CAQC104872 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape