Heure: 19:00 Date: 2008-05-05 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dave Donovan | CAQC102872 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 400 |
| 3 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 250 |
| 4 | Éric Guay | CAQC102876 | 100 |
| 5 | Rene Poulin | CAQC103276 | 90 |
| 6 | Jean-sébastien Bisson | CAQC108641 | 80 |
| 7 | Gilles Jacques | CAQC102880 | 70 |
| 8 | Eric Parent | CAQC108893 | 60 |
| 9 | Larry Dawson | CAQC102794 | 50 |
| 10 | Kathleen Drolet | CAQC105691 | 40 |
| 11 | David Laplante | CAQC103606 | 30 |
| 12 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 20 |
| 13 | Serge Labrie | CAQC107077 | 10 |
| 14 | Richard Perreault | CAQC102882 | 10 |
| 15 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 10 |
| 16 | Patrice Perreault | CAQC107405 | 10 |
| 17 | Pascale Audet | CAQC107408 | 10 |
| 18 | Pier-alain Berthiaume | CAQC107663 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape