Heure: 19:30 Date: 2008-05-05 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Labrie | CAQC109039 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Buteau | CAQC102278 | 400 |
| 3 | Robert Masson | CAQC110312 | 250 |
| 4 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 100 |
| 5 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 90 |
| 6 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 80 |
| 7 | Jacque Dube | CAQC109041 | 70 |
| 8 | Gilles Leblanc | CAQC109042 | 60 |
| 9 | Eric Croussette | CAQC109045 | 50 |
| 10 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 40 |
| 11 | Remi Fortin | CAQC110318 | 0 |
| 12 | Eric Messervier | CAQC109071 | 20 |
| 13 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 10 |
| 14 | Francis Guimond | CAQC109038 | 10 |
| 15 | Eric Lord | CAQC109940 | 10 |
| 16 | Francis Mercier | CAQC109290 | 10 |
| 17 | Jonathan Chouinard | CAQC110083 | 10 |
| 18 | Steve Blais | CAQC109044 | 10 |
| Tirage | Richard Lacombe | CAQC109437 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape