Heure: 19:30 Date: 2008-05-05 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roger Bouthillier | CAQC109115 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Véronique Landry | CAQC109118 | 250 |
| 3 | Chris Moreau | CAQC103079 | 100 |
| 4 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 90 |
| 5 | Louise Lebire | CAQC103075 | 80 |
| 6 | Jean-francois Lefebvre | CAQC110935 | 0 |
| 7 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 60 |
| 8 | Mario Robert | CAQC103451 | 50 |
| 9 | Robert Pelletier | CAQC110934 | 0 |
| 10 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 30 |
| 11 | Laval Robert | CAQC103572 | 20 |
| 12 | Helene Pichet | CAQC109978 | 10 |
| 13 | Marcel Martineau | CAQC110931 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Lefebvre | CAQC110935 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape