Heure: 19:00 Date: 2008-05-05 Total: 42 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | William Mellor | CAQC110227 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Fauvelle | CAQC100205 | 900 |
| 3 | Diane Lucas | CAQC107200 | 800 |
| 4 | Claude Labelle | CAQC102260 | 700 |
| 5 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 600 |
| 6 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 500 |
| 7 | Dany Jean | CAQC106940 | 400 |
| 8 | Eric Plante | CAQC105059 | 250 |
| 9 | Georges Racine | CAQC103582 | 100 |
| 10 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 100 |
| 11 | John Helou | CAQC110041 | 100 |
| 12 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 90 |
| 13 | Ariane Vachon | CAQC104119 | 90 |
| 14 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 90 |
| 15 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 80 |
| 16 | Serge Malo | CAQC108513 | 80 |
| 17 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 80 |
| 18 | Tina Charette | CAQC107939 | 70 |
| 19 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 70 |
| 20 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 70 |
| 21 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 60 |
| 22 | Denise Blais | CAQC103121 | 60 |
| 23 | Peter Papadakos | CAQC101646 | 60 |
| 24 | Jean Benoit Cousin | CAQC104643 | 50 |
| 25 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 50 |
| 26 | Martin Rochon | CAQC102425 | 50 |
| 27 | Martine Clermont | CAQC108514 | 40 |
| 28 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 40 |
| 29 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 40 |
| 30 | Jean Mercier | CAQC103103 | 30 |
| 31 | Mario Noel | CAQC104408 | 30 |
| 32 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 30 |
| 33 | Peter Yaghi | CAQC103581 | 20 |
| 34 | Celine Lemay | CAQC103454 | 20 |
| 35 | Martin Demers | CAQC100270 | 20 |
| 36 | Red Ryan | CAQC108847 | 10 |
| 37 | Francis Nadon | CAQC110685 | 0 |
| 38 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 10 |
| 39 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 10 |
| 40 | Eric Bastien | CAQC100872 | 10 |
| 41 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 42 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 10 |
| Tirage | Eric Plante | CAQC105059 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape