Heure: 19:00 Date: 2008-05-05 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Poulin | CAQC105595 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 500 |
| 3 | Dick Poulin | CAQC104208 | 400 |
| 4 | Sebastien Baron | CAQC107109 | 250 |
| 5 | David Duval | CAQC107110 | 100 |
| 6 | Robert Caissy | CAQC104267 | 100 |
| 7 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 90 |
| 8 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 90 |
| 9 | Michel Belanger | CAQC105584 | 80 |
| 10 | Marco Gilbert | CAQC106155 | 80 |
| 11 | Simon Vachon | CAQC110051 | 70 |
| 12 | Audrey Laliberte | CAQC110491 | 70 |
| 13 | Steeven Caron | CAQC104260 | 60 |
| 14 | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | 60 |
| 15 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 50 |
| 16 | Regis Roy | CAQC100781 | 50 |
| 17 | Karl Gagné | CAQC108650 | 40 |
| 18 | Claude Busque | CAQC104266 | 40 |
| 19 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 30 |
| 20 | Michel Houle | CAQC102903 | 30 |
| 21 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 20 |
| 22 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 20 |
| 23 | Tony Simoneau | CAQC110936 | 10 |
| 24 | Eric Poulin | CAQC110052 | 10 |
| Tirage | Michel Belanger | CAQC105584 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape