Heure: 20:00 Date: 2008-05-05 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Regis Roy | CAQC100781 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 80 |
| 3 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 70 |
| 4 | Eric Poulin | CAQC110052 | 60 |
| 5 | Karl Gagné | CAQC108650 | 50 |
| 6 | Claude Busque | CAQC104266 | 40 |
| 7 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 30 |
| 8 | Tony Simoneau | CAQC110936 | 20 |
| 9 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 10 |
| Tirage | Frederic Pepin | CAQC104775 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape