Heure: 19:30 Date: 2008-05-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Vien | CAQC102484 | 250 |
| 3 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 80 |
| 4 | Francois Otis | CAQC108826 | 70 |
| 5 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 60 |
| 6 | Germain Gagné | CAQC106393 | 50 |
| 7 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 40 |
| 8 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 30 |
| 9 | Jean-francois Gauthier | CAQC109774 | 20 |
| 10 | Gerard Lapointe | CAQC107128 | 0 |
| Tirage | Patrick Vien | CAQC102484 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape