Heure: 19:00 Date: 2008-05-05 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Poirier | CAQC104144 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Fontaine Castonguay | CAQC100951 | 500 |
| 3 | Tom Phaneuf | CAQC110365 | 400 |
| 4 | Martin Poirier | CAQC103449 | 250 |
| 5 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 100 |
| 6 | Henri Weber | CAQC110220 | 90 |
| 7 | Christopher Plante | CAQC102620 | 80 |
| 8 | Jean-pierre Cyr | CAQC104964 | 70 |
| 9 | Normand Roy | CAQC102463 | 60 |
| 10 | Mario Pichette | CAQC106823 | 50 |
| 11 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 40 |
| 12 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 30 |
| 13 | Christopher Takacs | CAQC109838 | 20 |
| 14 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 10 |
| 15 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 10 |
| 16 | Philippe Cyr | CAQC110066 | 10 |
| 17 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 10 |
| 18 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 10 |
| 19 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 10 |
| 20 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| 21 | Jean Carignan | CAQC103429 | 10 |
| 22 | François Richard | CAQC107163 | 10 |
| Tirage | Normand Roy | CAQC102463 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape