Heure: 19:00 Date: 2008-05-05 Total: 6 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Baker | CAQC101192 | 60 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 50 |
| 3 | Andre Tremblay | CAQC110951 | 0 |
| 4 | Gilbert Lecuyer | CAQC110950 | 0 |
| 5 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 20 |
| 6 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 10 |
| Tirage | Eric Pelletier | CAQC102216 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape