Heure: 19:00 Date: 2007-11-27 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederick Guay | CAQC105307 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 400 |
| 3 | Christian Suet | CAQC105299 | 250 |
| 4 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 100 |
| 5 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 90 |
| 6 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 80 |
| 7 | Jean-marc Boivin | CAQC105297 | 70 |
| 8 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 60 |
| 9 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 50 |
| 10 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 40 |
| 11 | Serge Hudon | CAQC104969 | 30 |
| 12 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 20 |
| 13 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 14 | Martin Lamontagne | CAQC104496 | 10 |
| 15 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 10 |
| Tirage | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape