Heure: 19:30 Date: 2008-05-06 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Jean | CAQC106856 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Dubé | CAQC106536 | 250 |
| 3 | Claude Paquet | CAQC103657 | 100 |
| 4 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 90 |
| 5 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 80 |
| 6 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 70 |
| 7 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 60 |
| 8 | Francois Otis | CAQC108826 | 50 |
| 9 | Roland Morin | CAQC104822 | 40 |
| 10 | Donald Martin | CAQC108691 | 30 |
| 11 | Serge Bouchard | CAQC110280 | 20 |
| 12 | Michel Languerand | CAQC108933 | 10 |
| 13 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 10 |
| Tirage | Claude Paquet | CAQC103657 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape