Heure: 19:30 Date: 2008-05-06 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 400 |
| 3 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 250 |
| 4 | Mathieu Boudreault | CAQC100569 | 100 |
| 5 | Stéphane Lepage | CAQC108463 | 90 |
| 6 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 7 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 70 |
| 8 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 60 |
| 9 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 50 |
| 10 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 11 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 30 |
| 12 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 20 |
| 13 | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | 10 |
| 14 | Francois Laperriere | CAQC110643 | 10 |
| 15 | Cesar Balbin | CAQC104931 | 10 |
| 16 | Antonio Barrera | CAQC106253 | 10 |
| Tirage | Francois Laperriere | CAQC110643 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape