Heure: 13:00 Date: 2007-12-04 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 70 |
| 3 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 60 |
| 4 | Keven Laporte | CAQC101933 | 50 |
| 5 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 40 |
| 6 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 30 |
| 7 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 20 |
| 8 | Mario Lapointe | CAQC105591 | 10 |
| Tirage | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape