Heure: 19:30 Date: 2008-05-06 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 400 |
| 3 | René Grenier | CAQC109208 | 250 |
| 4 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 100 |
| 5 | Francois Mercier | CAQC101115 | 90 |
| 6 | Marc Lebel | CAQC114362 | 80 |
| 7 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 70 |
| 8 | Glen Mcleod | CAQC107519 | 60 |
| 9 | Remi Garceau | CAQC102761 | 50 |
| 10 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 40 |
| 11 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 30 |
| 12 | Marc Therrien | CAQC103213 | 20 |
| 13 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 10 |
| 14 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 10 |
| 15 | Stephane Carrier | CAQC106314 | 10 |
| Tirage | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape