Heure: 19:00 Date: 2008-05-06 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Savard | CAQC108254 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Michel Hudon | CAQC106456 | 600 |
| 3 | Robin Gagnon | CAQC114501 | 500 |
| 4 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 400 |
| 5 | Jean-philippe Girard | CAQC109889 | 250 |
| 6 | Pierre Lalancette | CAQC109866 | 100 |
| 7 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 100 |
| 8 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 90 |
| 9 | Lisette Girard | CAQC109857 | 90 |
| 10 | Tony Girard | CAQC106074 | 80 |
| 11 | Marco Cinq-mars | CAQC107306 | 80 |
| 12 | Andre Hamel | CAQC104590 | 70 |
| 13 | Patrick Gill-dubé | CAQC109253 | 70 |
| 14 | Robert Dubé | CAQC109722 | 60 |
| 15 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 60 |
| 16 | Marcel Perron | CAQC108881 | 50 |
| 17 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 50 |
| 18 | Mario Pierre Bouchard | CAQC105615 | 40 |
| 19 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 40 |
| 20 | Maximme Bergeron | CAQC107008 | 30 |
| 21 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 30 |
| 22 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 20 |
| 23 | Nelson Verreault | CAQC110031 | 20 |
| 24 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| 25 | Francis Vezina | CAQC106311 | 10 |
| 26 | Robin Pagé | CAQC110039 | 0 |
| 27 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 10 |
| Tirage | Tony Girard | CAQC106074 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape