Heure: 19:30 Date: 2008-05-06 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Thériault | CAQC104863 | 500 |
| 3 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 400 |
| 4 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 250 |
| 5 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 100 |
| 6 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 90 |
| 7 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 80 |
| 8 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 70 |
| 9 | Richard Nicol | CAQC106995 | 60 |
| 10 | Germain Durocher | CAQC103527 | 50 |
| 11 | Maxime Paradis | CAQC101609 | 40 |
| 12 | Michel Laramée | CAQC109354 | 30 |
| 13 | René Messier | CAQC106217 | 20 |
| 14 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 10 |
| 15 | Guy Langlois | CAQC105523 | 10 |
| 16 | Jay Ménard | CAQC110652 | 10 |
| 17 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 18 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 10 |
| 19 | Daniel Béland | CAQC104429 | 10 |
| 20 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 10 |
| Tirage | Fernande Gatien | CAQC105835 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape