Heure: 21:30 Date: 2008-05-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Langlois | CAQC105523 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Germain Durocher | CAQC103527 | 250 |
| 3 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 80 |
| 4 | René Messier | CAQC106217 | 70 |
| 5 | Daniel Béland | CAQC104429 | 60 |
| 6 | Maxime Paradis | CAQC101609 | 50 |
| 7 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 40 |
| 8 | Jay Ménard | CAQC110652 | 30 |
| 9 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 20 |
| 10 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| Tirage | Martin Létourneau | CAQC100127 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape