Heure: 21:45 Date: 2008-05-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 3 | Simon Marciano | CAQC108298 | 80 |
| 4 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 70 |
| 5 | François Le Bel | CAQC109990 | 60 |
| 6 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 50 |
| 7 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 40 |
| 8 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 30 |
| 9 | Marc Dagenais | CAQC101142 | 20 |
| 10 | Louis Dagenais | CAQC107794 | 10 |
| Tirage | Yannick Guevin | CAQC108637 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape