Heure: 21:15 Date: 2008-05-06 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roch Brochu | CAQC110958 | 250 |
| 3 | Danny Dutil | CAQC109443 | 80 |
| 4 | Sandra Carrier | CAQC110957 | 70 |
| 5 | Normand Roy | CAQC102463 | 60 |
| 6 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 50 |
| 7 | Martin Poirier | CAQC103449 | 40 |
| 8 | Nancy Bélanger | CAQC110198 | 30 |
| 9 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 20 |
| 10 | François Paradis | CAQC103353 | 10 |
| Tirage | François Paradis | CAQC103353 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape