Heure: 19:00 Date: 2008-05-06 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 400 |
| 3 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 250 |
| 4 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 100 |
| 5 | Claire Lauzon | CAQC104812 | 90 |
| 6 | Jean Chicoine | CAQC110963 | 80 |
| 7 | Louis Benard | CAQC103304 | 70 |
| 8 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 60 |
| 9 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 50 |
| 10 | Maxime Genier | CAQC108301 | 40 |
| 11 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 30 |
| 12 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 20 |
| 13 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 10 |
| 14 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 10 |
| 15 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 16 | Stephane Lefebvre | CAQC105940 | 10 |
| 17 | Audette Fortin | CAQC110078 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape