Heure: 14:00 Date: 2008-05-04 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ian Hubert | CAQC100251 | 70 |
| 3 | Serge Baril | CAQC103217 | 60 |
| 4 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 50 |
| 5 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 40 |
| 6 | Simon Giguère | CAQC101833 | 30 |
| 7 | Olivier Brisebois | CAQC107048 | 20 |
| 8 | Alain Allard | CAQC103194 | 10 |
| Tirage | Vincen Grenon | CAQC110576 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape