Heure: 19:00 Date: 2008-05-06 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoît Roberge | CAQC110519 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 400 |
| 3 | Juliot Lessard | CAQC104057 | 250 |
| 4 | Yann Lessard | CAQC104061 | 100 |
| 5 | Suzie Breton | CAQC102539 | 90 |
| 6 | Etienne Caron | CAQC109798 | 80 |
| 7 | Kate Lachance | CAQC110218 | 0 |
| 8 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 60 |
| 9 | Peggy Lachance | CAQC110129 | 50 |
| 10 | Mario Buteau | CAQC102290 | 40 |
| 11 | Julie Lessard | CAQC110776 | 0 |
| 12 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 20 |
| 13 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| 14 | Camille Couture | CAQC105403 | 10 |
| 15 | Éric Leblond | CAQC109991 | 10 |
| Tirage | Juliot Lessard | CAQC104057 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape