Heure: 20:00 Date: 2008-05-07 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tommy Tzavaras | CAQC110901 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 80 |
| 3 | Simon Turcotte | CAQC110836 | 70 |
| 4 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 60 |
| 5 | Louis Fleury | CAQC107688 | 50 |
| 6 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 40 |
| 7 | Mathieu Gravel | CAQC107715 | 30 |
| 8 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 20 |
| 9 | Alexandre Langlois | CAQC110837 | 10 |
| Tirage | Ghislain Lirette | CAQC107844 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape