Heure: 19:30 Date: 2008-05-05 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Fichault | CAQC107752 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 500 |
| 3 | Eric Clement | CAQC104241 | 400 |
| 4 | Elie Larose | CAQC108675 | 250 |
| 5 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 100 |
| 6 | Julie Martel | CAQC101061 | 90 |
| 7 | Mathieu Martin | CAQC108704 | 80 |
| 8 | Jacob Martel | CAQC107428 | 70 |
| 9 | France Lajoie | CAQC100759 | 60 |
| 10 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 50 |
| 11 | Benjamin Bulliard | CAQC101059 | 40 |
| 12 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 30 |
| 13 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 20 |
| 14 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 10 |
| 15 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 10 |
| 16 | Kevin Correia | CAQC110658 | 0 |
| 17 | Felix-antoine St-jean | CAQC101041 | 10 |
| 18 | Pierre Jean | CAQC108047 | 10 |
| 19 | Dominic Johnson | CAQC104244 | 10 |
| 20 | Francis Renaud | CAQC110993 | 0 |
| 21 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 10 |
| Tirage | Julie Laurendeau | CAQC107814 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape